ASUS ExpertBook Ultra portátil para Empresas de 14 Pulgadas
Este portátil ASUS está orientado al entorno profesional y empresarial, con un diseño ultraligero y carcasa fabricada en aluminio y magnesio con recubrimiento nanocerámico. La pantalla táctil utiliza tecnología OLED con acabado mate y protección Gorilla Glass Victus, ofreciendo colores vivos, alto contraste y soporte para contenido de alto rango dinámico.
En stock
El procesador Intel Core Ultra de la serie tres integra una unidad de procesamiento neuronal que acelera tareas de inteligencia artificial de forma local, además de múltiples núcleos de rendimiento, eficiencia y eficiencia de baja potencia. La memoria LPDDR5x viene soldada en placa y el almacenamiento corre a cargo de una unidad de estado sólido con interfaz PCIe de cuarta generación y soporte NVMe.
La parte gráfica se gestiona mediante la GPU integrada Intel Arc, capaz de gestionar trazado de rayos y manejar contenido en resoluciones elevadas. El sistema de sonido con certificación Dolby Atmos cuenta con seis altavoces, incluyendo graves y agudos dedicados, lo que favorece la claridad en videoconferencias y contenido multimedia.
La cámara frontal graba en alta definición completa, incorpora sensor infrarrojo para reconocimiento facial y dispone de tapa de privacidad física. La conectividad inalámbrica abarca Wi-Fi de séptima generación y Bluetooth en versión reciente. No dispone de puerto Ethernet integrado.
Los puertos incluyen varias conexiones USB de alta velocidad, dos Thunderbolt, salida HDMI y combo de auriculares. El teclado no tiene sección numérica pero sí retroiluminación y tecla dedicada para el asistente de IA. El sistema operativo profesional viene preinstalado con arquitectura de sesenta y cuatro bits y soporte para Copilot.
La batería de iones de litio ofrece buena capacidad y admite carga mediante USB tipo C con diferentes potencias. El equipo cuenta con lector de huellas integrado en el botón de encendido, reconocimiento facial mediante Windows Hello y módulo de plataforma de confianza en su versión más reciente.
El diseño es muy delgado y el peso extremadamente contenido, lo que lo convierte en una opción muy portátil. El adaptador de corriente viene incluido en la caja.
- Color: Jet Fog (gris)
- Material de la carcasa: aluminio y magnesio
- Año de introducción: 2026
- Diagonal de pantalla: 35,6 cm (14")
- Resolución: 2880 x 1800 píxeles (WQXGA+)
- Pantalla táctil: sí (OLED)
- Protección: Gorilla Glass Victus
- Brillo: 600 cd/m²
- Brillo HDR máximo: 1400 cd/m²
- Gama de colores DCI-P3: 100%
- HDR: DisplayHDR True Black 1000
- Procesador: Intel Core Ultra X7 358H (serie 3)
- Núcleos: 16 (4 rendimiento + 8 eficiencia + 4 eficiencia baja potencia)
- Hilos de ejecución: 16
- Frecuencia turbo: 4,8 GHz
- Frecuencia turbo eficiencia: 3,5 GHz
- Frecuencia turbo eficiencia baja potencia: 3,3 GHz
- Caché: 18 MB Smart Cache
- Potencia base: 25 W
- Potencia turbo máxima: 80 W
- NPU: Intel AI Boost (hasta 50 TOPs)
- Rendimiento GPU máximo: 122 TOPs
- RAM: 32 GB LPDDR5x (incorporada)
- RAM máxima: 32 GB
- Almacenamiento SSD: 1 TB
- Interfaz SSD: PCIe 4.0 NVMe M.2 2280
- GPU integrada: Intel Arc B390
- Trazado de rayos: sí
- Sistema de audio: Dolby Atmos
- Altavoces: 6
- Cámara frontal: 5 MP (1920 x 1080 píxeles, Full HD)
- Cámara infrarroja: sí
- Tapa de privacidad: sí
- Wi-Fi: 7 (802.11be)
- Antena: 2x2
- Bluetooth: 6.0
- Puertos USB-A 3.2 Gen 2: 2
- Puerto HDMI 2.1: 1
- Puertos Thunderbolt 4: 2
- Combo auriculares/micrófono: sí
- DisplayPort por USB-C: sí
- Retroiluminación de teclado: sí
- Tecla Copilot: sí
- Sistema operativo: Windows 11 Pro 64 bits
- Copilot+ PC: sí
- Batería: iones de litio, 4 celdas, 70 Wh
- Potencia del adaptador: 90 W
- Entrada del adaptador: 100-240 V, 50-60 Hz
- Salida del adaptador: 20 V, 4,5 A
- Carga USB-C: sí (80-90 W)
- Lector de huellas: sí
- Reconocimiento facial: sí
- Windows Hello: sí
- TPM 2.0: sí
- Dimensiones: 310,9 x 212,8 mm
- Altura frontal: 1,09 cm
- Altura trasera: 1,64 cm
Frente a otros parecidos
El ASUS ExpertBook Ultra es un portátil empresarial de 14 pulgadas con pantalla táctil OLED en tándem 3K (2880 x 1800), Intel Core Ultra X7 358H con NPU de 50 TOPS, 32 GB LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 de 1 TB, hasta 26 horas de batería, 1,1 kg y estándar MIL-STD 810H, pensado para quien necesita trabajar fuera con pantalla cuidada y seguridad reforzada (TPM 2.0, huella, Powerkey). Frente a él, el Dell 14 Plus apuesta por chasis de aluminio en azul hielo con pantalla 16:10 2,5K (2560 x 1600) e incluye Dell Migrate durante seis meses para pasar los datos del equipo anterior. En contraposición, el Samsung Galaxy Book6 crece a 16 pulgadas WUXGA IPS antirreflejos con Core Ultra 5 325, 16 GB LPDDR5X, SSD NVMe de 1 TB, Dolby Atmos, Wi-Fi 6E y puerto RJ45. Por su parte, el Lenovo Slim 7i Aura Edition 2025 es un Copilot+ PC con Core Ultra 7 256V, pantalla WUXGA de 600 nits con DisplayHDR True Black 500 y hasta 17 horas, en 1,3 kg. En resumen: el ExpertBook para OLED 3K y ligereza, el Dell para migrar fácil, el Galaxy Book6 para pantalla grande con red cableada, y el Slim 7i para brillo alto.
Datos técnicos
| Nombre del color | Jet Fog |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Año de introducción | 2026 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra X7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modelo del procesador | 358H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,9 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1500 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | FCBGA2540 |
| Potencia base del procesador | 25 W |
| Potencia turbo máxima | 80 W |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 122 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4,0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc B390 |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 6 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802,11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802,11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6,0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 80 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2,0 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Ancho | 310,9 mm |
| Profundidad | 212,8 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,64 cm |
Fuente: Specs Icecat.





