ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QD1481W - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Intel Core Ultra 7 255H
El Zenbook 14 OLED de ASUS es un portátil pensado para uso en casa, con un cuerpo tipo concha fabricado en aluminio tanto en la carcasa como en la tapa trasera de la pantalla.
En stock
Llega en un tono plateado llamado Foggy Silver y se presenta como un equipo fino y ligero para llevar de un lado a otro.
La pantalla es OLED con acabado brillante y formato panorámico más alto de lo habitual, lo que da más espacio vertical para trabajar con documentos o páginas web. Reproduce más de mil millones de colores y cubre por completo el espacio DCI-P3, pensado para contenido de vídeo, y es compatible con alto rango dinámico mediante DisplayHDR True Black, con un pico de brillo superior en escenas HDR. El tiempo de respuesta es muy bajo y el contraste, propio del panel OLED, llega a cifras muy altas. No es táctil.
En el apartado de proceso monta un Intel Core Ultra 7 de segunda serie, con núcleos de rendimiento, núcleos de eficiencia y núcleos de eficiencia de bajo consumo, cada grupo con su propia frecuencia base y su frecuencia turbo. Incorpora caché Smart Cache y va soldado en zócalo BGA. Se suma una unidad neuronal Intel AI Boost para tareas de inteligencia artificial, con soporte para dispersión, efectos de Windows Studio y tipos de datos Int8, compatible con entornos como DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN y Windows ML. El rendimiento total del procesador, el de la unidad neuronal y el de la gráfica aparecen desglosados en la lista.
La memoria RAM va soldada en placa, en modo doble canal, y es del tipo LPDDR5x. El almacenamiento corre a cargo de una unidad SSD en formato M.2 conectada por PCI Express con protocolo NVMe. No lleva unidad óptica. La parte gráfica queda en manos de la solución integrada Intel Arc, sin tarjeta dedicada.
El sonido se apoya en un sistema Smart Amp y lleva micrófono integrado. La cámara frontal es Full HD con cámara infrarroja añadida para reconocimiento facial, e incluye tapa física de obturador para tapar el objetivo cuando no se usa.
En conectividad inalámbrica trae Wi-Fi 7 con antena de doble flujo y Bluetooth en su versión más reciente. No tiene conexión a red móvil ni puerto Ethernet. Entre los conectores físicos encontrarás un USB tipo A de la generación 3.2 Gen 1, salida HDMI, dos puertos Thunderbolt 4 que admiten carga por USB y salida de vídeo DisplayPort por el mismo conector, y una toma combinada de auriculares y micrófono. El teclado es QWERTY en español con retroiluminación, sin bloque numérico, y el puntero se maneja con el touchpad.
El sistema operativo instalado es Windows 11 Home de 64 bits, acompañado de una prueba de un mes de Microsoft 365 para clientes nuevos. En seguridad suma reconocimiento facial con Windows Hello y chip TPM. La batería es de iones de litio con cuatro celdas, y la carga se puede hacer por USB tipo C aprovechando el estándar USB Power Delivery. En la caja no se incluye adaptador de corriente. El equipo cuenta con los certificados de sostenibilidad ENERGY STAR y EPEAT Gold.
- Diagonal: 14 pulgadas (35,6 cm)
- Resolución: 1920 x 1200 píxeles, WUXGA
- Panel OLED, relación de aspecto 16:10, acabado brillante
- Profundidad de color: 1,07 billones de colores
- Brillo: 400 cd/m²; pico HDR: 600 cd/m²
- Cobertura DCI-P3: 100 %
- Tiempo de respuesta: 0,2 ms
- Frecuencia de actualización: 60 Hz
- Contraste típico: 1.000.000:1
- HDR: DisplayHDR True Black 600
- Pantalla táctil: no
- Procesador: Intel Core Ultra 7 255H (Series 2)
- Núcleos totales: 16; hilos: 16
- Núcleos de rendimiento: 6; de eficiencia: 8; de eficiencia de bajo consumo: 2
- Frecuencia turbo máxima: 5,1 GHz
- Turbo máximo núcleo de rendimiento: 5,1 GHz
- Turbo máximo núcleo de eficiencia: 4,4 GHz
- Turbo máximo núcleo de eficiencia de bajo consumo: 2,5 GHz
- Frecuencia base núcleo de rendimiento: 2 GHz
- Frecuencia base núcleo de eficiencia: 1,5 GHz
- Frecuencia base núcleo de eficiencia de bajo consumo: 700 MHz
- Caché Smart Cache: 24 MB
- Zócalo: BGA 2049
- Potencia base: 28 W; potencia turbo máxima: 115 W
- NPU: Intel AI Boost, con soporte Int8
- Entornos NPU: DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML
- Rendimiento total: hasta 96 TOPs
- Rendimiento NPU: hasta 13 TOPs
- Rendimiento GPU: hasta 74 TOPs
- Memoria: 16 GB LPDDR5x, soldada, doble canal (máximo 16 GB)
- Almacenamiento: 1 SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB
- Gráficos integrados: Intel Arc 140T
- Audio Smart Amp con micrófono integrado
- Cámara frontal Full HD (1920 x 1080) con infrarrojos y tapa de obturador
- Wi-Fi 7 (802.11be), antena 2x2
- Bluetooth 5.4
- 1 USB tipo A 3.2 Gen 1
- 2 Thunderbolt 4 con carga USB y DisplayPort Alternate Mode
- 1 HDMI 2.1
- Toma combinada auriculares/micrófono
- Teclado QWERTY en español, retroiluminado, sin numérico
- Touchpad
- Sistema operativo: Windows 11 Home de 64 bits
- Prueba de un mes de Microsoft 365 para clientes nuevos
- Reconocimiento facial, Windows Hello y módulo TPM
- Batería de iones de litio, 4 celdas, 75 Wh
- Carga por USB tipo C con USB Power Delivery
- Adaptador de corriente: no incluido
- Certificados: ENERGY STAR y EPEAT Gold
- Medidas: 312,4 x 220,1 x 14,9 mm
- Peso: 1,22 kg
- Año de lanzamiento: 2025
Datos técnicos
| Nombre del color | Foggy Silver |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2025 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 600 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Black 600 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 255H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 2049 |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | Int8 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 96 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 74 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4,0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802,11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802,11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 75 Wh |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ancho | 312,4 mm |
| Profundidad | 220,1 mm |
| Altura | 14,9 mm |
| Peso | 1,22 kg |
| Adaptador AC incluido | No |
Fuente: Specs Icecat.





