DELL Latitude E6440 Negro, Plata Portátil 35,6 cm (14") 1366 x 768 Pixeles 2,7 GHz 4ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 i5-4310M
En stock
Datos técnicos
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | 4ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-4310M |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | Socket G3 |
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Serie del procesador | Intel Core i5-4300 Mobile series |
| Procesador nombre en clave | Haswell |
| Tipos de bus | DMI2 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 37 W |
| Intersección T | 100 °C |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3,0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| ECC que admite el procesador | No |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 320 GB |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 2,5" |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 4600 |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 400 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1250 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 2 GB |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 11,2/12 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4,3 |
| Sistema de audio | HD |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| LightScribe | No |
| Tipos de discos soportados | CD, DVD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802,11n) |
| Wi-Fi estándares | 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4,0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector base | Si |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Chipset | Intel® QM87 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclas de Windows | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Controladores incluidos | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
| Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2,0 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Intel® Insider™ | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Conmutación basada en la demanda de Intel® | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® TSX-NI | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del CPU | 37,5 x 37,5 x 4,7 mm |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2,0, SSE4,1, SSE4,2 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Procesador ARK ID | 80373 |
| Código Dell E-Value | CA102LE64402EMEA |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 60 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,1 V |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19,5 V |
| Detección automática de potencia | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 338 mm |
| Profundidad | 232,6 mm |
| Altura | 31,8 mm |
| Peso | 2,12 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| 3D | No |
Fuente: Specs Icecat.





