Dell Pro 16 PC16250 - AI PC - 16" - Intel Core Ultra 5-225U
Portátil Dell Pro 16 con enfoque de AI PC, pensado para quien necesita multitarea con aceleración de inteligencia artificial en tareas de productividad. Acabado en negro Magnetite y formato panorámico amplio.
Con stock
Monta un procesador Intel Core Ultra 5 de la serie 2 con varios núcleos de rendimiento, de eficiencia y de eficiencia de baja potencia, acompañado de memoria DDR5 en formato SO-DIMM con posibilidad de ampliar. El almacenamiento es en unidad sólida con conexión PCIe de nueva generación, para arranque rápido y espacio suficiente para aplicaciones, documentos y archivos multimedia. Incluye unidad neuronal Intel AI Boost compatible con Copilot+ y con entornos como DirectML, ONNX RT, OpenVINO y Windows ML, con soporte de efectos de Windows Studio.
La pantalla es IPS en formato alargado, antirreflejos y con precisión de color para trabajar en distintas condiciones de luz. El sonido se apoya en micrófonos de doble matriz y altavoces estéreo con audio de alta definición para videollamadas y presentaciones. La cámara web es de 2,07 megapíxeles con reconocimiento facial, reducción de ruido temporal y resolución Full HD, con captura adicional a menor resolución por infrarrojos para el acceso biométrico.
- Color negro Magnetite
- Factor de forma concha
- Pantalla de 16 pulgadas (40,6 cm) IPS Full HD+ antirreflejos
- Resolución 1920 x 1200 píxeles, formato 16:10
- Brillo de 300 cd/m² y densidad de 141 ppp
- Gama NTSC al 45 %, contraste 1000:1
- Frecuencia de refresco de 60 Hz
- Procesador Intel Core Ultra 5 225U, 12 núcleos y 14 hilos
- 2 de rendimiento, 8 de eficiencia y 2 de eficiencia de baja potencia
- Turbo hasta 4,8 GHz; eficiencia hasta 3,8 GHz y baja potencia hasta 2,4 GHz
- Frecuencias base 1,5 GHz, 1,3 GHz y 700 MHz
- Caché de 12 MB
- Potencia base 15 W y turbo máxima 57 W
- NPU Intel AI Boost con hasta 12 TOPs, compatible con Copilot+ y Windows Studio
- Memoria RAM de 16 GB DDR5 SO-DIMM (1 x 16 GB) a 5600 MT/s
- 2 ranuras SO-DIMM, ampliable hasta 64 GB
- SSD de 512 GB con interfaz PCIe 4.0
- Gráfica integrada Intel Graphics
- Altavoces estéreo con audio de alta definición
- Micrófonos de doble matriz
- Cámara web de 2,07 MP Full HD 1920 x 1080 con reconocimiento facial y reducción de ruido temporal
- Captura infrarroja a 640 x 360
Tabla de especificaciones
| Nombre del color | Magnetite |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 225U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,3 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 12 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802,11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802,11ac), 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 6E (802,11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4,5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2,0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Ancho | 358 mm |
| Profundidad | 251,8 mm |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,08 cm |
| Peso | 1,92 kg |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 108 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 70,42 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 6,05 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 28,51 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3,02 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Adaptador AC incluido | No |
| Tratamiento de superficie | textured |
Fuente: Specs Icecat.





