Gigabyte Notebook Aero 16 OLED BKF-73ES994SO QWERTY Español Intel Core i7-13700H 16 GB RAM 16" 1 TB SSD
Notebook de la marca Gigabyte.
Color: multicolor.
Medidas: 49,26 x 36,12 x 13,14 centímetros.
Referencia: S7826237.
¡Si buscas calidad al mejor precio no sigas buscando!.
Gigabyte Notebook Aero 16 OLED BKF-73ES994SO QWERTY Español Intel Core i7-13700H 16 GB RAM 16" 1 TB SSD de Gigabyte Technology con precio de 1328,68 € y stock activo
En stock
Portátil Gigabyte Aero 16 con pantalla OLED en formato de dieciséis pulgadas, teclado español con disposición QWERTY y acabado multicolor. Está pensado como equipo de trabajo y uso general dentro de la familia Aero del fabricante.
Monta un procesador Intel Core i7 de la serie H acompañado de memoria RAM y una unidad SSD para el almacenamiento. El equipo se ofrece en talla estándar y mantiene unas medidas contenidas para su diagonal.
La ficha identifica el modelo con una referencia propia y lo presenta como portátil de la marca Gigabyte dentro de la gama Aero OLED.
- Marca: Gigabyte Technology
- Modelo: Aero 16 OLED BKF-73ES994SO
- Procesador: Intel Core i7-13700H
- Memoria RAM: 16 GB
- Almacenamiento: 1 TB SSD
- Pantalla OLED de 16 pulgadas
- Teclado QWERTY español
- Medidas: 49,26 x 36,12 x 13,14 cm
- Color: multicolor
- Talla: estándar
- Referencia: S7826237
Datos técnicos
| Nombre del color | Twilight Silver |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UHD+ |
| Tipo de pantalla | UWVA |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | UWVA |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Black 500 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-13700H |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4,0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802,11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6E (802,11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 88 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Ancho | 354 mm |
| Profundidad | 255 mm |
| Altura | 22,2 mm |
| Peso | 2,1 kg |
Fuente: Specs Icecat.




