HP Omnibook X Flip - Ordenador portátil Convertible de 16" 3K OLED táctil (Intel Ultra 7-258V EVO
Este portátil convertible de HP combina un cuerpo plegable con una pantalla táctil que gira para usarlo como ordenador, como tableta o apoyado en modo tienda o presentación.
Agotado
Versiones
Parecidos que sí hay
SAMSUNG Galaxy Book3 Pro 360 - Portátil convertible 16" WQXGA+ (Intel Core i7-1360P
El Samsung Galaxy Book3 Pro 360 es un portátil convertible en formato carpeta, con pantalla táctil que gira para usarlo como tableta, en acabado graf…
Producto relacionado. marca SAMSUNG. 1418,01 €. en stock
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen11 - Portátil AI PC Convertible Táctil 15.3" WUXGA (Intel Core Ultra 5 322
El Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen11 es un portátil convertible con pantalla táctil y bisagra que gira por completo, pensado para alternar entre uso como…
Producto relacionado. marca Lenovo. 869,00 €. en stock
Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition: laptop AI, Copilot+ PC
Portátil Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, un Copilot+ PC con NPU integrada y funciones de Windows Copilot+ con inteligencia artificial que aceleran …
Producto relacionado. marca Lenovo. 1390,28 €. en stock
Lenovo IdeaPad Slim 3i - Portátil ligero - Copilot+ PC
El Lenovo IdeaPad Slim 3i es un portátil ligero con las funciones de un PC Copilot+ y batería de larga duración. Está pensado para la vida en movimie…
Producto relacionado. marca Lenovo. 1053,66 €. en stock
Está pensado para quien quiere un equipo que haga de todo con un acabado cuidado en tono plateado glaciar, con carcasa anodizada y arenada, y con componentes orientados a tareas creativas, trabajo y entretenimiento.
La pantalla es OLED de dieciséis pulgadas con resolución 3K, formato panorámico alargado y acabado de cristal de borde a borde con marcos finos. Admite control táctil con los dedos, ofrece una velocidad de refresco alta y un tiempo de respuesta muy bajo para que el movimiento se vea fluido, reproduce todo el espacio de color DCI-P3, cuenta con tecnologías de alto rango dinámico y con una capa que reduce la luz azul. El panel es de tipo UWVA para que la imagen se mantenga desde distintos ángulos y lleva protección Corning Gorilla Glass 3.
Por dentro monta un procesador Intel Core Ultra 7 de la segunda serie, con núcleos de rendimiento y núcleos de eficiencia, compatible con la tecnología Intel Turbo Boost. Incluye una unidad de procesamiento neuronal Intel AI Boost para tareas de inteligencia artificial, y es un equipo Copilot+ PC con tecla Copilot dedicada en el teclado. Los entornos de inteligencia artificial compatibles con la NPU son DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT y WebNN. Admite difuminado y efectos de Windows Studio para videollamadas. La memoria viene soldada en la placa y el almacenamiento es una unidad SSD en formato M.2 con interfaz PCI Express de cuarta generación y NVMe. No tiene unidad óptica.
La parte gráfica corre a cargo de la solución integrada Intel Arc Graphics 140V, sin tarjeta gráfica dedicada. El sonido se trabaja con DTS:X Ultra, altavoces dobles HP y HP Audio Boost, con micrófonos integrados para capturar la voz en reuniones y grabaciones.
En la parte superior lleva cámara frontal con sensor infrarrojo para reconocimiento facial, acompañada de un interruptor físico de privacidad para taparla y de una tecla para silenciar el micrófono. Trae acelerómetro, giroscopio y sensor de temperatura. El teclado es de tipo isla, de tamaño completo, con retroiluminación y color gris suave, acompañado de un panel táctil HP Imagepad; no incluye bloque numérico.
La conectividad inalámbrica es Wi-Fi 7 con antena de dos por dos, controlador Intel Wi-Fi 7 BE201 y Bluetooth. No lleva conexión a red móvil. En los laterales hay puertos USB tipo A, un USB tipo C, un USB4, un Thunderbolt 4 compatible con DisplayPort por tipo C, una salida HDMI y una toma combinada de auriculares y micrófono. Varios de los puertos admiten carga en reposo para dejar cargando otros aparatos. La carga del propio equipo entra por USB tipo C con suministro de potencia. El chipset es Intel SoC.
En seguridad incorpora módulo de plataforma segura por firmware (TPM), contraseñas de BIOS y de encendido, y las herramientas de seguridad propias de HP. El sistema operativo instalado es Windows 11 Home, con Copilot, HP Support Assistant, HP Connection Optimizer, HP Enhanced Lighting y HP AI Companion. Trae además periodos de prueba de Microsoft 365 para clientes nuevos, de protección en línea de McAfee, de Adobe, de PC Game Pass y de almacenamiento de Dropbox, junto con Poly Camera Pro.
La batería es de polímero de litio con carga rápida, y en la caja se incluye el adaptador de corriente y el teclado integrado. Cumple criterios de sostenibilidad con plástico recuperado del entorno marino en las carcasas de los altavoces y el bisel, metal reciclado en la tapa, el marco del teclado, la base y las cubiertas de las bisagras, y plástico reciclado posconsumo en teclas y tijeras del teclado.
- Tipo: híbrido dos en uno, formato convertible tipo carpeta
- Color: plata glaciar
- Año de introducción: 2025
- País de origen: China
- Pantalla: 40,6 cm (16") OLED táctil
- Resolución: 2880 x 1800 píxeles, 3K
- Relación de aspecto: 16:10
- Tecnología de panel: UWVA con retroiluminación LED
- Cristal de borde a borde con marcos Micro-Edge y Corning Gorilla Glass 3
- Frecuencia de actualización: hasta 120 Hz
- Tiempo de respuesta: 0,2 ms
- Brillo: 400 cd/m² en SDR y 500 nits en HDR
- HDR: HDR 500 y HDR 1500
- Gama de color: 100 % DCI-P3
- Filtro de luz azul baja
- Procesador: Intel Core Ultra 7 258V (Series 2)
- Núcleos: 8 (4 de rendimiento y 4 de eficiencia), 8 hilos
- Frecuencia base núcleos de rendimiento: 2,2 GHz
- Frecuencia base núcleos de eficiencia: 2200 MHz
- Frecuencia turbo máxima: 4,8 GHz
- Frecuencia turbo núcleos de eficiencia: 3,7 GHz
- Caché L3: 12 MB
- Potencia base: 17 W; potencia turbo máxima: 37 W
- NPU Intel AI Boost
- Rendimiento total del procesador: hasta 115 TOPS
- Rendimiento de la NPU: hasta 47 TOPS
- Rendimiento gráfico: hasta 64 TOPS
- Memoria RAM: 32 GB LPDDR5x integrados, no ECC
- Velocidad de memoria: 8533 MT/s (8533 MHz)
- Memoria máxima: 32 GB
- Almacenamiento: SSD de 1 TB M.2 PCIe Gen4 NVMe (1 unidad)
- Sin unidad óptica
- Gráficos integrados Intel Arc Graphics 140V con 8 GB
- Sin tarjeta gráfica dedicada
- Audio DTS:X Ultra con HP Audio Boost
- 2 altavoces dobles HP
- 2 micrófonos integrados
- Cámara frontal de 5 MP con infrarrojos
- Wi-Fi 7 (802.11be) con antena 2x2, controlador Intel Wi-Fi 7 BE201
- Bluetooth 5.4
- Sin conexión móvil
- 2 puertos USB tipo A 3.2 Gen 2
- 1 puerto USB tipo C 3.2 Gen 2
- 1 puerto USB4 Gen 3x2
- 1 puerto Thunderbolt 4
- 1 puerto HDMI 2.1
- USB tipo C con DisplayPort Alternate Mode
- 2 puertos con carga en reposo
- Toma combinada de auriculares y micrófono
- Chipset Intel SoC
- Sensores: acelerómetro, giroscopio y sensor de temperatura
- Teclado tipo isla de tamaño completo, retroiluminado, en gris suave, con tecla Copilot y sin bloque numérico
- Panel táctil HP Imagepad
- Seguridad: TPM por firmware, contraseñas de BIOS y encendido, tecla de silencio del micrófono y obturador de privacidad para la cámara
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Software HP: Support Assistant, Connection Optimizer, Enhanced Lighting y AI Companion; incluye Poly Camera Pro
- Pruebas incluidas: Microsoft 365 (1 mes para clientes nuevos), McAfee (30 días), Adobe (1 mes), PC Game Pass (3 meses) y Dropbox 100 GB (3 meses)
- Batería de polímero de litio de 4 celdas y 68 Wh
- Autonomía: hasta 15 h; reproducción de vídeo: hasta 18,5 h
- Carga rápida: 50 % en 45 min
- Adaptador de corriente de 65 W, 100-240 V, 50-60 Hz, con carga por USB tipo C y Power Delivery
- Medidas: 356 x 245,5 x 15,3 mm
- Peso: 1,88 kg
- Acabado anodizado y arenado
- Certificaciones ENERGY STAR, EPEAT y EPEAT Gold
- Huella de carbono total: 226,099 kg de CO2e
- En la caja: portátil con teclado y adaptador de corriente
Datos técnicos
| Nombre del color | Plata glaciar |
|---|---|
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Año de introducción | 2025 |
| País de origen | China |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 3K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | UWVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo de cristal de pantalla | Cristal de borde a borde |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 500, High Dynamic Range (HDR) 1500 |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 258V |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2200 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 17 W |
| Potencia turbo máxima | 37 W |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 115 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 47 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 64 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Disposición de la memoria | Not available |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| ECC | No |
| No ECC | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4,0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 140V |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802,11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802,11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Chipset | Intel® SoC |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de temperatura | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Gris suave |
| Tecla Copilot | Si |
| Software preinstalado | Copilot de Windows con tecla Copilot; Poly Camera Pro, 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, Periodo de prueba de 30 días de protección online de McAfee; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe. Prueba de 3 meses de PC Game Pass |
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 100 GB durante 3 meses |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| HP Audio Boost | Si |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| HP Imagepad | Si |
| HP Security tools | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Enhanced Lighting; HP AI Companion |
| Segmento HP | Hogar |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990959139 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 68 Wh |
| Autonomía | 15 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 18,5 h |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Ocean-Bound Plastic (OBP) en las carcasas de los altavoces y el bisel; Metal reciclado en la tapa, el marco del teclado, la base y las cubiertas de las bisagras; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 245,5 mm |
| Altura | 15,3 mm |
| Peso | 1,88 kg |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 226,099 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 212,161 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5,535 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0,615 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 7,788 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | Acabado anodizado y arenado |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
Fuente: Specs Icecat.





