Samsung Galaxy Book4 Edge, Ordenador Portátil IA Copilot+
Samsung Galaxy Book4 Edge, Ordenador Portátil IA Copilot+ modelo NP960XMB-KB1ES con precio de 1699,00 € y stock activo
En stock
Tallas y colores
Portátil Samsung Galaxy Book4 Edge en color azul, dentro de la categoría Copilot+ PC con funciones de inteligencia artificial. Monta pantalla AMOLED con tratamiento antirreflejos y panel táctil.
El procesador es un Qualcomm Snapdragon X Elite de doce núcleos con NPU Hexagon de Qualcomm, pensada para tareas de inteligencia artificial. Los gráficos corren a cargo de la solución Qualcomm Adreno, integrada en el mismo procesador. Lleva Windows 11 Home instalado.
El almacenamiento interno utiliza memoria eUFS, un tipo de memoria flash habitual en dispositivos móviles rápidos.
- Pantalla AMOLED WQXGA+ de 16", antirreflejos y táctil
- Procesador: Snapdragon X Elite X1E 84 100, 12 núcleos
- NPU: Qualcomm Hexagon
- Memoria RAM: 16 GB
- Almacenamiento: 1 TB eUFS
- Gráfica: Qualcomm Adreno
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Color: azul
Datos técnicos
| Nombre del color | Sapphire Blue |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 120% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Generación del procesador | Snapdragon X Elite |
| Modelo del procesador | X1E-84-100 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | eUFS |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802,11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Índice de reparabilidad | 8 |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 61,8 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Ancho | 355,4 mm |
| Profundidad | 250,4 mm |
| Altura | 12,3 mm |
| Peso | 1,54 kg |
Fuente: Specs Icecat.





