Lenovo Chromebook 100e Gen 2 - Portátil 11.6" FullHD (Intel® Celeron® N4020
En stock
Versiones
Datos técnicos
| Nombre del color | Black |
|---|---|
| Tipo de producto | Chromebook |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posicionamiento de mercado | Educativo |
| Diagonal de la pantalla | 29,5 cm (11,6") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
| Modelo del procesador | N4020 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Memoria flash | 32 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
| Chip de sonido | Maxim MAX98357A |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4,2 |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema operativo instalado | ChromeOS |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Autonomía | 10 h |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | No |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Encendido, Supervisor |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
| Ancho | 290 mm |
| Profundidad | 204 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,25 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
Fuente: Specs Icecat.





