Lenovo IdeaPad 3 Notebook 39,6 cm (15,6"), FHD (1920 x 1080)
El Lenovo IdeaPad 3 es un portátil con carcasa de concha en gris ártico, hecho con ABS sintético y policarbonato. Está pensado para el día a día, con pantalla amplia y gran superficie activa para ganar espacio visual y productividad.
En stock
Versiones
La pantalla, de hasta Full HD, tiene ángulo de visión amplio para ver series y películas con otras personas sin perder calidad. El panel es TN con retroiluminación LED, formato panorámico, superficie mate y acabado antirreflejos. Mejora la visión, el audio y las conexiones inalámbricas, con reconexión en tiempo real para una transmisión estable.
El procesador Intel Core i3 de duodécima generación combina núcleos de rendimiento con núcleos de eficiencia y se apoya en caché Smart Cache. La memoria DDR4 va soldada en parte y en ranura SO-DIMM, en doble canal, y es ampliable. El almacenamiento es SSD M.2 NVMe sobre PCI Express de cuarta generación.
La gráfica es Intel UHD Graphics integrada. El audio Dolby con dos altavoces y los dos micrófonos van acompañados de una cámara frontal HD con tapa de obturador y cancelación de ruido inteligente para eliminar el ruido de fondo en clases y reuniones; la cámara se puede apagar y activar a voluntad.
Las conexiones inalámbricas son Wi-Fi 6 con antena dos por dos y Bluetooth. Entre los puertos hay USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 tipo A, USB-C 3.2 Gen 1 con transferencia de datos, entrega de energía y DisplayPort, HDMI y combo de auriculares y micrófono.
El teclado tiene bloque numérico y touchpad. Trae Windows 11 Home en modo S y un software de prueba de Office. La batería es de polímero de litio con carga rápida y el adaptador acepta tensión amplia. Lleva TPM 2.0 y protección por contraseña.
- Pantalla 39,6 cm (15,6 pulgadas) TN Full HD mate antirreflejos
- Resolución 1920 x 1080 píxeles, 16:9
- Brillo 250 cd/m², NTSC 45 %, contraste 500:1
- Intel Core i3-1215U, 6 núcleos (2 de rendimiento + 4 de eficiencia), 10 MB caché L3
- Turbo 4,4 GHz (rendimiento), 3,3 GHz (eficiencia)
- Potencia base 15 W, turbo máxima 55 W
- Memoria 8 GB DDR4 a 3200 MHz, incorporada + SO-DIMM, doble canal
- Una ranura SO-DIMM, ampliable hasta 16 GB
- SSD de 512 GB M.2 NVMe PCI Express 4.0
- Lector SD, SDHC, SDXC, MMC
- Intel UHD Graphics integrada
- Dolby Audio, dos altavoces de 1,5 W
- Dos micrófonos
- Cámara frontal HD 1280 x 720 con tapa
- Wi-Fi 6 (802.11ax), antena 2x2
- Bluetooth 5.1
- Un USB 2.0, un USB 3.2 Gen 1 tipo A, un USB 3.2 Gen 1 tipo C
- Un HDMI 1.4b
- Combo auriculares/micrófono
- USB tipo C con DisplayPort
- Chipset Intel SoC
- Touchpad, teclado numérico sin retroiluminación, idioma italiano
- Windows 11 Home en modo S de 64 bits, idiomas inglés e italiano
- Software de prueba Office
- Batería polímero de litio de 38 Wh
- Autonomía 4,8 h, reproducción de vídeo hasta 7,1 h
- Carga rápida
- Adaptador 65 W, 100-240 V, 50/60 Hz
- TPM 2.0, protección por contraseña (disco, encendido, supervisor)
- Temperatura de uso 5-35 °C, almacenaje 5-43 °C
- Humedad relativa 8-95 % (uso), 5-95 % (almacenaje)
- Altura máxima de envío 3048 m
- Certificado ENERGY STAR
- Medidas 359,2 x 236,5 x 19,9 mm
- Peso 1,63 kg
Datos técnicos
| Nombre del color | Arctic Grey |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | ABS sintéticos, Policarbonato (PC) |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15,6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i3-1215U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | No |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4,0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11g, Wi-Fi 5 (802,11ac), 802,11b, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1,4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Italiano |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Italiano |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
| Software incluido | Office Trial |
| Plataforma Intel® Evo™ Verificada | No |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 38 Wh |
| Autonomía | 4,8 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 7,1 h |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2,0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 359,2 mm |
| Profundidad | 236,5 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,63 kg |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Fuente: Specs Icecat.





